❶ 対応
❷ 現場の写真・管路図
図1 テスト
❸ 事故対応を受けて
最善を尽くせた点
テスト
苦労した点・時間を要した点
テスト
改善点
テスト
効果のあった事前対策
テスト
事故対応時に有効だった対処工法や資機材
テスト
❹ 漏水事故基本情報
スワイプしてスクロールできます →
| 漏水事故時 | 漏水発生日 | - |
|---|---|---|
| 漏水発生時間 | - | |
| 通報者・発見者 | - | |
| 漏水推定量 | - | |
| 管体情報 | 路線 | 配水本管 その他 |
| 管種/継手/口径 | - / - / - | |
| 埋設年 | - | |
| 布設環境 (漏水発生箇所) |
弁室内 | |
| 常圧 | - | |
| 設計水圧 | - | |
| 外面防食 | - | |
| 漏水履歴 | - | |
| 更新計画対象 | - | |
| 周辺環境 | 道路 | - |
| 河川 | - | |
| その他 | - | |
| 漏水箇所 | 管体 | - |
| 継手部 | - | |
| 弁栓類 | - | |
| 伸縮可とう管 | - | |
| 不明 | - | |
| 漏水原因 (劣化要因) |
自然発生 | - |
| 突発的 | - | |
| その他 | - | |
| 不明 | - | |
| 修繕工法 | 補助工法 | 不適用 |
| 修繕工法1 ※1 | 不適用 | |
| 修繕工法2 ※2 | 不適用 | |
| 修繕工法3 ※3 | 不適用 | |
| 備蓄材の備え | - | |
| 被害規模 | 断水戸数 | - |
| 修繕日数 ※4 | - | |
| 二次災害の有無 | - | |
| 補償 | - |
※1 漏水孔が比較的小さい場合に適用 ※2 漏水孔が比較的大きい場合に適用 ※3 修繕が困難な場合等に適用 ※4
漏水発生から修繕完了、または機能回復までに要した日数(材料調達期間を含む)
すべての事例が掲載された冊子は以下からダウンロードできます。